Mănuși de schi pentru bărbați Brugi ZH4L E61
Cod: 51354 Livrarea: gratuită
Primește bonusuri în aplicație
Card bonus și puncte cadou
Oferta pentru cumpărături prin aplicație cu cardul bonus
ONLINE + OFFLINE
Se termină. Rămas: 2
Nu s-au încărcat informațiile despre disponibilitatea ridicării
Mănușile de schi pentru bărbați Brugi ZH4L E61 sunt concepute pentru a oferi protecție maximă împotriva frigului, umezelii și vântului. Partea exterioară este realizată din tafta rezistentă din poliester cu strat hidrofug și membrană interioară din PU, oferind impermeabilitate de până la 5000 mm coloană de apă, menținând mâinile uscate chiar și în timpul activităților intense.
AVANTAJELE:
- Căptușeala termică interioară și stratul moale asigură izolație excelentă și confort.
- Funcționalitatea este completată de detalii bine gândite: manșeta elastică aderă perfect la încheietură, cureaua cu cataramă fixează mănușa în siguranță, iar reglajul inferior cu șnur și opritor protejează împotriva pătrunderii zăpezii.
- Palma este realizată din material antiderapant pentru o priză sigură asupra echipamentului.
- Alegerea ideală pentru schi, snowboard și alte activități de iarnă.
Strat exterior: 100% Poliester.
Membrană: 100% TPU (poliuretan termoplastic).
Căptușeală: 100% Poliester.
Umplutură: 100% Poliester.
Tehnologii
Tehnologia Windproof (rezistență la vânt) utilizează țesături dense care blochează pătrunderea vântului, oferind protecție și păstrând căldura corpului în condiții de vânt puternic. Astfel, îmbrăcămintea rămâne confortabilă și eficientă chiar și în condiții meteorologice dificile.
Tehnologia Waterproof (impermeabilitate) protejează împotriva apei prin membrane și țesături care nu permit pătrunderea apei, asigurând confortul și uscare chiar și în condiții de ploaie.
Tratament hidrofob: Tehnologie care conferă materialelor capacitatea de a respinge apa, împiedicându-i să se absoarbă în țesătură. Acest tratament face îmbrăcămintea mai rezistentă la ploaie și ninsoare, menținându-te uscat și confortabil în condiții de umiditate moderată.
Specificații principale
Producator: Brugi
Tip de sport:
Sex: Masculin
Model: Mănuși sportstyle
Culoare: Negru
Tehnologii: windproof,waterproof,water repellent
Adăugați în coș mai multe mărimi pentru a le încerca și plătiți pentru cea potrivită.
Livrare gratuită de la 1000 lei. Plătiți la primire - în numerar sau cu cardul de credit.
Garanție de rambursare a banilor în termen de 14 zile de la data achiziției dacă produsul nu se potrivește.
Comandă online! Este convenabil și profitabil!
Prețul și disponibilitatea au fost actualizate
01.03.2026 | 03:33
Share

Selectați dimensiunea potrivită folosind tabelul de măsurători. Acești parametri sunt dați în cm pentru fiecare mărime în parte.
Brugi Mărimi bărbați.
|
Tip mărime |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marcaj (4A, 4B etc.) |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | — | — | |
| A – Înălțime | cm | 160–165 | 162–167 | 165–170 | 168–173 | 170–175 | 171–176 | 175–180 | 177–182 | 178–183 | 180–185 | 182–187 | 186–190 | 187–192 | 190–195 |
| B – Piept | cm | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 98–102 | 100–106 | 106–110 | 110–114 | 112–118 | 118–122 | 122–126 | 126–130 | 130–134 | 132–138 |
| C – Talie | cm | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 92–98 | 98–104 | 100–106 | 104–110 | 110–116 | 112–118 | 118–126 | 122–130 |
| D – Șolduri | cm | 88–94 | 90–96 | 92–98 | 94–100 | 98–102 | 100–106 | 104–108 | 106–110 | 112–118 | 118–124 | 122–128 | 126–132 | 130–136 | 134–140 |
| E – Picior (cusătura interioară) | cm | 76–79 | 77–80 | 78–81 | 79–82 | 80–83 | 81–84 | 82–85 | 83–86 | 84–87 | 85–88 | 86–89 | 86–89 | 87–90 | 88–91 |
| F – Mâneca | cm | 69–76 | 71–77 | 72–78 | 74–80 | 75–81 | 76–82 | 82–83 | 83–85 | 85–86 | 87–88 | 89–91 | 91–92 | 92–94 | 94–95 |
Brugi Mărimi femei.
| Tip parametru |
Descriere | Mărime (IT/EU) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| A | Înălțime (cm) | 157–160 | 160–162 | 162–165 | 165–167 | 167–170 | 170–172 | 172–175 | 175–177 | 177–180 | 157–159 | 159–160 | 160–161 | 162–164 | 164–165 | 165–167 | 167–169 | 169–170 |
| B | Circumferința bustului (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 90–94 | 92–96 | 94–98 | 96–102 | 100–106 | 106–110 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
| C | Circumferința taliei (cm) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 70–74 | 72–76 | 74–78 | 76–82 | 80–86 | 86–90 | 62–64 | 64–66 | 66–68 | 68–70 | 70–72 | 72–74 | 74–76 | 76–78 |
| D | Circumferința șoldurilor (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 98–102 | 100–104 | 102–108 | 106–112 | 110–114 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
| E | Lungimea piciorului (cusătura interioară, cm) | 74–77 | 75–78 | 76–79 | 77–80 | 78–81 | 79–82 | 80–83 | 81–84 | 82–85 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 |
| F | Lungimea mânecii (cm) | 69–71 | 71–73 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 77–79 | 78–80 | 81–83 | 83–84 | — | |||||||
Brugi Mărimi copii.
| Vârstă | Mărime | Înălțime (A) | Circ. pieptului (B) | Circ. taliei (C) | Circ. șoldurilor (D) | Lungime picior (E) | Lungime mânecă (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 ani | 3A | 104–110 | 58–61 | 55–58 | 60–63 | 43–45 | 39–41 |
| 5–6 ani | 5A | 111–116 | 62–65 | 59–60 | 64–67 | 46–47 | 42–45 |
| 7–8 ani | 7A | 117–122 | 66–68 | 61–62 | 68–71 | 48–49 | 46–49 |
| 9–10 ani | 9A | 123–128 | 69–72 | 63–64 | 72–75 | 50–51 | 50–53 |
| 11–12 ani | 11A | 129–134 | 73–76 | 65–66 | 76–79 | 52–53 | 54–57 |
| 13–14 ani | 13A | 135–140 | 77–80 | 67–68 | 80–83 | 54–55 | 58–61 |
| 15–16 ani | 15A | 141–146 | 81–84 | 69–70 | 84–87 | 56–57 | 62–65 |
| 16+ ani | 16A | 147–152 | 85–88 | 71–72 | 88–91 | 58–59 | 66–69 |
Alegerea mărimii corecte a hainelor este un pas important atunci când faceți cumpărături pentru a asigura confortul și o potrivire bună. Pentru a vă determina mărimea, va trebui să luați măsuri folosind o bandă de centimetri. Iată un ghid detaliat despre cum să faceți acest lucru:
1. Piept:
- În primul rând, asigurați-vă că stați drept, cu umerii relaxați.
- Așezați banda centimetrică pe corp, astfel încât să se potrivească perfect.
- Partea din față a benzii ar trebui să treacă peste punctele cele mai proeminente ale pieptului dumneavoastră.
- Capetele laterale ale benzii ar trebui să treacă peste scobiturile axilei.
- Partea din spate a benzii trebuie să treacă în jurul omoplaților.
2. Talie:
- Stați drept și relaxați-vă abdomenul.
- Treceți banda pe orizontală prin cea mai îngustă parte a taliei, de obicei la sau puțin deasupra buricului.
- Asigurați-vă că banda nu este prea strânsă pentru a restricționa mișcarea și nici prea largă.
3. Șolduri:
- Stați drept, cu șoldurile relaxate.
- Banda trebuie să treacă orizontal în mijlocul coapselor.
- În spate, banda trebuie să treacă de-a lungul celor mai proeminente puncte ale feselor.
- Asigurați-vă că banda nu este prea strânsă pentru a restricționa mișcarea și nici prea largă.
4. Lungimea între picioare:
- Acest parametru vă permite să determinați lungimea corectă a gambei pantalonilor.
- Stați drept, cu brațele în jos de-a lungul corpului.
- Măsurați distanța de la partea superioară a coapsei interioare până la partea inferioară a piciorului, de obicei la baza piciorului.
- Această măsurătoare se numește de obicei lungimea între picioare.
După efectuarea acestor măsurători, comparați valorile obținute cu dimensiunile din tabelul de mărimi furnizat de producătorul de îmbrăcăminte. Rețineți că mărimile pot varia ușor în funcție de marcă și de țara de fabricație. Dacă măsurătorile șoldului și taliei corespund la două mărimi recomandate diferite, comandați-o pe cea care corespunde mărimii dumneavoastră de șold. Cu toate acestea, dacă preferați o croială mai strâmtă, puteți alege mărimea mai mică, iar dacă preferați o croială mai lejeră, puteți alege mărimea mai mare.

- Selectarea unui element evidențiat are ca rezultat o reîmprospătare a întregii pagini.
- Se deschide într-o fereastră nouă.