
Подберите соответствующий размер с помощью таблицы измерений. Данные параметры указаны в см для каждого размера в отдельности.
Brugi Мужские размеры.
| Тип размера | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение (4A, 4B и т.д.) | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | — | — | |
| A – Рост | см | 160–165 | 162–167 | 165–170 | 168–173 | 170–175 | 171–176 | 175–180 | 177–182 | 178–183 | 180–185 | 182–187 | 186–190 | 187–192 | 190–195 |
| B – Грудь | см | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 98–102 | 100–106 | 106–110 | 110–114 | 112–118 | 118–122 | 122–126 | 126–130 | 130–134 | 132–138 |
| C – Талия | см | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 92–98 | 98–104 | 100–106 | 104–110 | 110–116 | 112–118 | 118–126 | 122–130 |
| D – Бёдра | см | 88–94 | 90–96 | 92–98 | 94–100 | 98–102 | 100–106 | 104–108 | 106–110 | 112–118 | 118–124 | 122–128 | 126–132 | 130–136 | 134–140 |
| E – Нога (внутр. шов) | см | 76–79 | 77–80 | 78–81 | 79–82 | 80–83 | 81–84 | 82–85 | 83–86 | 84–87 | 85–88 | 86–89 | 86–89 | 87–90 | 88–91 |
| F – Рукав | см | 69–76 | 71–77 | 72–78 | 74–80 | 75–81 | 76–82 | 82–83 | 83–85 | 85–86 | 87–88 | 89–91 | 91–92 | 92–94 | 94–95 |
Brugi Женские размеры.
| Тип параметра |
Описание | Размер (IT/EU) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| A | Рост (см) | 157–160 | 160–162 | 162–165 | 165–167 | 167–170 | 170–172 | 172–175 | 175–177 | 177–180 | 157–159 | 159–160 | 160–161 | 162–164 | 164–165 | 165–167 | 167–169 | 169–170 |
| B | Обхват груди (см) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 90–94 | 92–96 | 94–98 | 96–102 | 100–106 | 106–110 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
| C | Обхват талии (см) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 70–74 | 72–76 | 74–78 | 76–82 | 80–86 | 86–90 | 62–64 | 64–66 | 66–68 | 68–70 | 70–72 | 72–74 | 74–76 | 76–78 |
| D | Обхват бёдер (см) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 98–102 | 100–104 | 102–108 | 106–112 | 110–114 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
| E | Длина ноги (внутренний шов, см) | 74–77 | 75–78 | 76–79 | 77–80 | 78–81 | 79–82 | 80–83 | 81–84 | 82–85 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 |
| F | Длина рукава (см) | 69–71 | 71–73 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 77–79 | 78–80 | 81–83 | 83–84 | — | |||||||
Brugi Детские размеры.
| Возраст | Размер | Рост (A) | Обхват груди (B) | Талия (C) | Бёдра (D) | Нога (E) | Рукав (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 года | 3A | 104–110 | 58–61 | 55–58 | 60–63 | 43–45 | 39–41 |
| 5–6 лет | 5A | 111–116 | 62–65 | 59–60 | 64–67 | 46–47 | 42–45 |
| 7–8 лет | 7A | 117–122 | 66–68 | 61–62 | 68–71 | 48–49 | 46–49 |
| 9–10 лет | 9A | 123–128 | 69–72 | 63–64 | 72–75 | 50–51 | 50–53 |
| 11–12 лет | 11A | 129–134 | 73–76 | 65–66 | 76–79 | 52–53 | 54–57 |
| 13–14 лет | 13A | 135–140 | 77–80 | 67–68 | 80–83 | 54–55 | 58–61 |
| 15–16 лет | 15A | 141–146 | 81–84 | 69–70 | 84–87 | 56–57 | 62–65 |
| 16+ лет | 16A | 147–152 | 85–88 | 71–72 | 88–91 | 58–59 | 66–69 |
Выбор правильного размера одежды является важным этапом при покупке, чтобы гарантировать комфорт и хорошую посадку. Для определения своего размера вам потребуется провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Вот подробное руководство по тому, как это сделать:
-
Грудь:
- Сначала убедитесь, что вы стоите ровно, расслабив плечи.
- Приложите сантиметровую ленту к телу так, чтобы она плотно прилегала.
- Передняя часть ленты должна проходить по наиболее выступающим точкам груди.
- Боковые концы ленты должны проходить через подмышечные впадины.
- Задняя часть ленты должна обхватывать лопатки.
- Убедитесь, что лента не слишком тугая или слишком свободная.
-
Талия:
- Стойте прямо и расслабьте живот.
- Проведите ленту горизонтально по самой узкой части талии, обычно это на уровне пупка или немного выше.
- Убедитесь, что лента не слишком тугая, чтобы не ограничивать движения, и не слишком свободная.
-
Бёдра:
- Стойте прямо, расслабив бёдра.
- Лента должна проходить горизонтально посередине бедра.
- Сзади лента должна проходить по наиболее выступающим точкам ягодиц.
- Убедитесь, что лента не слишком тугая, чтобы не ограничивать движения, и не слишком свободная.
- Длина по внутреннему шву:
- Этот параметр позволяет определить правильную длину штанины.
- Стойте ровно, опустив руки вдоль тела.
- Измерьте расстояние от верхней точки внутренней стороны бедра до нижней части ноги, обычно это до самого низа стопы.
- Это измерение обычно называется длиной по внутреннему шву.
После проведения этих измерений, сравните полученные значения с размерами в таблице размеров, предоставляемой производителем одежды. Учтите, что размеры могут немного различаться в зависимости от бренда и страны производства. Если ваши размеры бедер и талии соответствуют двум разным рекомендуемым размерам, закажите тот, который соответствует размеру бедер. Однако, если вы предпочитаете более плотную посадку, вы можете выбрать меньший размер, а если предпочитаете более свободную посадку, то больший размер.
